<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclope.art.br</title>
	<atom:link href="http://www.ciclope.art.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclope.art.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>divergências entre anonymous e the pirate bay</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/divergencias-entre-anonymous-e-the-pirate-bay/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/divergencias-entre-anonymous-e-the-pirate-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Generalizar sempre traz o risco de colocar &#8220;no mesmo saco&#8221; coisas bem diferentes. Por várias vezes até mesmo canais especializados unem sob um mesmo teto ideologias completamente diferentes. Nos últimos dias, um post do The Pirate Bay condenando veementemente as ações do Anonymous tomadas em represália contra o recente bloqueio do próprio site na Inglaterra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalizar sempre traz o risco de colocar &#8220;no mesmo saco&#8221; coisas bem diferentes. Por várias vezes até mesmo canais especializados unem sob um mesmo teto ideologias completamente diferentes. Nos últimos dias, um post do The Pirate Bay condenando veementemente as ações do Anonymous tomadas em represália contra o recente bloqueio do próprio site na Inglaterra mostra que quando o assunto é Internet as coisas não são diferentes.</p>
<p>O ponto de vista do Pirate Bay é, inclusive, bem interessante. De acordo com o post, o site defende uma Internet livre, onde todos possam expressar suas opiniões, mesmo que os odeiem&#8230;</p>
<p>O post no perfil do Facebook: <a href="https://www.facebook.com/ThePirateBayWarMachine/posts/261478760616422" target="_blank">https://www.facebook.com/ThePirateBayWarMachine/posts/261478760616422</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/divergencias-entre-anonymous-e-the-pirate-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>leitura do cerrado em hipertexto</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/leitura-do-cerrado-em-hipertexto/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/leitura-do-cerrado-em-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Na 10 semana de museus do IBRAM será oferecido um curso para educadores no Espaço Tim UFMG do Conhecimento, na pca. da Liberdade, em Belo Horizonte. Leitura do cerrado em hipertexto usa como material didático o audiovisual interativo Sertão Vivo, produzido pelo ateliê Ciclope. Abaixo informações sobre o curso (do catálogo da Semana de Museus): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclope.art.br/wp-content/uploads/2012/05/10semanamuseus.jpg"><img class="alignleft" title="10semanamuseus" src="http://www.ciclope.art.br/wp-content/uploads/2012/05/10semanamuseus.jpg" alt="" width="180" height="521" /></a>Na 10 semana de museus do IBRAM será oferecido um curso para educadores no Espaço Tim UFMG do Conhecimento, na pca. da Liberdade, em Belo Horizonte. <em>Leitura do cerrado em hipertexto</em> usa como material didático o audiovisual interativo <em>Sertão Vivo</em>, produzido pelo ateliê Ciclope.</p>
<p>Abaixo informações sobre o curso (do catálogo da Semana de Museus):</p>
<p>&#8212;</p>
<p>15/05/2012 a 22/05/2012 &#8211; 14h às 17h</p>
<p>CURSO &#8211; “Leitura do cerrado em hipertexto” -</p>
<p>Curso de formação em geografia e bioma desenvolvido pelas profs. Carla Souza e Miriam Bueno a partir da produção audiovisual “Cerrado” do Espaço Israel Pinheiro.</p>
<p>Local: Ambiente Sertão Vivo, 2º andar do Espaço do Conhecimento.</p>
<p>Informações: <a href="http://www.espacodoconhecimento.org.br/" target="_blank">Espaço Tim UFMG do Conhecimento</a></p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Para aqueles que desejam conhecer o Sertão Vivo agora, pela internet:</p>
<p><a href="http://www.ciclope.art.br/biomas/?id=2">http://www.ciclope.art.br/biomas/?id=2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/leitura-do-cerrado-em-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>novo site do Espaço Tim UFMG do Conhecimento</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/novo-site-do-espaco-tim-ufmg-do-conhecimento/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/novo-site-do-espaco-tim-ufmg-do-conhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[On line o novo site do Espaço Tim UFMG do Conhecimento (www.espacodoconhecimento.org.br). O projeto, desenvolvido pela equipe do museu e pelo ateliê Ciclope, contou ainda com a participação da empresa de design 45 Jujubas e da Ilusis Computer Graphics, que produziu modelos 3d das exposições para uma visita virtual. Nossa tarefa foi trabalhar na customização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciclope.art.br/wp-content/uploads/2012/05/siteetuc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3495" title="siteetuc" src="http://www.ciclope.art.br/wp-content/uploads/2012/05/siteetuc.jpg" alt="" width="550" height="321" /></a></p>
<p>On line o novo site do Espaço Tim UFMG do Conhecimento (<a href="http://www.espacodoconhecimento.org.br/" target="_blank">www.espacodoconhecimento.org.br</a>).</p>
<p>O projeto, desenvolvido pela equipe do museu e pelo ateliê Ciclope, contou ainda com a participação da empresa de design 45 Jujubas e da Ilusis Computer Graphics, que produziu modelos 3d das exposições para uma visita virtual. Nossa tarefa foi trabalhar na customização de uma instalação parruda de WordPress com intenso uso de banco de dados, agendas programáveis, galerias e outros recursos avançados. O site tem também versão para celulares e a partir de junho terá integração com seções criadas com o Managana (nosso software livre) que vão permitir interação coletiva com a fachada digital e a exibição de conteúdos multimídia do museu na web, em tablets e smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/novo-site-do-espaco-tim-ufmg-do-conhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maio no sítio do ciclope 10 anos on line!</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/10anosonline/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/10anosonline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[O Sítio de Imaginação rodando em sua versão 6.0: Full screen Tudo pronto para comemorar nossa década de emanações poéticas. Em maio de 2002, no Museu de Arte da Pampulha, estreava nosso Sítio. Como algo pode permanecer a mesma coisa, e ainda assim se apresentar completamente diferente tempos depois? Sendo um organismo vivo, uma extensão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sítio de Imaginação rodando em sua versão 6.0:</p>
<p><iframe style="background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;" name="blog" src="http://www.managana.org/editor/iframe.php?community=sitio.dis&amp;server=http://www.managana.org/editor/" frameborder="no" scrolling="no" width="595" height="334"></iframe></p>
<p><a href="http://www.managana.org/editor/index.php?community=sitio.dis&amp;server=http://www.managana.org/editor/&amp;ui=true">Full screen</a></p>
<p>Tudo pronto para comemorar nossa década de emanações poéticas. Em <a href="http://www.ciclope.art.br/ano-10-2002-2012/">maio de 2002, no Museu de Arte da Pampulha</a>, estreava nosso Sítio.</p>
<p>Como algo pode permanecer a mesma coisa, e ainda assim se apresentar completamente diferente tempos depois? Sendo um organismo vivo, uma extensão mental colaborativa. No ar, o novo Sítio de Imaginação 6.0! O site está totalmente remodelado, em português e inglês, pronto para estreias de novos fluxos (digo, poemas, audiovisuais, sonhos, pensamentos, divagações), e com todo o conteúdo anterior revisado e atualizado para a nova versão. São mais de 70 fluxos imagéticos interativos compondo um rizoma em constante desenvolvimento.</p>
<p>Todo o software do Sítio foi reformulado e tornado livre. Recriamos do zero o engenho da plataforma editorial da nossa imaginação e o batizamos de <a href="http://www.managana.art.br/">Managana</a>. A mudança foi tão ampla e geral que vale a pena uma pequena passagem pelas novidades:</p>
<p><strong>Novo player</strong>: o <a href="http://www.managana.org/editor/">player do Managana </a>tem uma barra de ferramentas com botão para mute/som, full screen, compartilhamento para redes sociais, comentários, rate, entre outras funções sendo implantadas, como procura, votação e controle remoto. É multiplataforma, pode ser <a href="http://www.ciclope.art.br/pagina-obtenha/">baixado em app para dispositivos móveis</a>, incorporando gestos para ampliar, reduzir e mover o conteúdo na tela de tablets e smartphones.</p>
<p><strong>Novo editor</strong>: um novo editor foi criado para a produção on line de novos fluxos e a criação de sua interação e desdobramentos. A instalação do editor do Managana no nosso provedor libera seu acesso apenas para a equipe do ateliê. No entanto, no site do Managana é possível fazer um <a href="http://www.managana.art.br/teste-aqui/">teste drive pelo editor </a>para conhecer sua potência e sofisticação. E para os geeks, o código fonte está todo lá. Breve teremos comunidades que irão aceitar a participação de assinantes na edição de conteúdos.</p>
<p><strong>Nova plataforma de publicação digital:</strong> inauguramos uma <a href="http://www.ciclope.art.br/loja-brasileira/">loja de serviços </a>integrada ao Pay Pal, em servidor seguro, para o recebimento de doações para o desenvolvimento do nosso software livre, assinaturas dos nossos conteúdos na internet e download de apps, mp4s e conteúdos digitais correlatos às nossas obras on line.</p>
<p><strong>Renovação em inglês:</strong> o conteúdo do <a href="http://www.ciclope.art.br/ciclopeen/">Sítio em inglês </a>foi todo reformulado e atualizado. Criamos uma <a href="http://www.ciclope.art.br/ciclopeen/the-athelier/store-2/">loja internacional de serviços </a>e o site  <a href="http://www.managana.org/">managana.org</a>, um porto para a comunidade de desenvolvedores interessada em evoluir o Managana.</p>
<p><strong>Novo conteúdo:</strong> em destaque na nossa home a cosmogonia poética <a href="http://www.ciclope.art.br/">Grão</a>, um livrE com 10 blocos audiovisuais que percorrem caminhos da criação do universo através da palavra. Resultado de mais de 20 anos de pesquisas e trabalho sobre semas essenciais do indo europeu e a ideografia dinâmica, Grão foi produzido diretamente como publicação digital, para talvez ganhar uma versão impressa mais adiante.</p>
<p><strong>Novos conteúdos até o final do ano:</strong> a partir de junho voltam ao ar os <em>Póemas Nordestinos</em> e <em>O Poeta e a Musa</em>., Chegará também, para as crianças de todas as idades, <em>As Historinhas do Bira</em> e <em> O Assobio e o Violão</em>. Conteúdos de outros sites da Ciclope serão integrados ao nosso ágora de imaginação: <em>Sertão Vivo</em> e<em> Cidades Históricas</em>. E teremos em breve um novo audiovisual interativo produzido pelo ateliê: <em>Reimagina BH &#8211; a história do Aglomerado da Serra</em>. São várias estreias nesse ano de comemorações.</p>
<p>Antes disso, no final de junho faremos a comemoração oficial dos nossos 10 anos com o lançamento dos novos brinquedos, o software livre Managana e o livrE de cosmogonia poética <em>Grão</em>. Vamos marcar o momento com instalações interativas, oficinas e atividades on line. Aguardem notícias. Estamos quase lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/10anosonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>responsabilidade na internet segundo o STJ</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/responsabilidade-na-internet-segundo-o-stj/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/responsabilidade-na-internet-segundo-o-stj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Essa matéria da seção de tecnologia do UOL pode ser bem ineteressante para os que acompanham as questões de responsabilidade na Internet. Segundo ela, o STJ &#8220;decidiu que os provedores de internet não são obrigados a indenizar usuários prejudicados pela veiculação de conteúdo na rede&#8221;. É uma posição interessante que vai contra muitas linhas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa matéria da seção de tecnologia do UOL pode ser bem ineteressante para os que acompanham as questões de responsabilidade na Internet. Segundo ela, o STJ &#8220;decidiu que os provedores de internet não são obrigados a indenizar usuários prejudicados pela veiculação de conteúdo na rede&#8221;. É uma posição interessante que vai contra muitas linhas de pensamento, especialmente no exterior:</p>
<p><a href="http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/05/02/justica-isenta-provedores-da-responsabilidade-sobre-conteudo-postado-na-web.jhtm" target="_blank">http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/05/02/justica-isenta-provedores-da-responsabilidade-sobre-conteudo-postado-na-web.jhtm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/responsabilidade-na-internet-segundo-o-stj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a globalização digital: serviços humanos</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/a-globalizacao-digital-servicos-humanos/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/a-globalizacao-digital-servicos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[No rastreamento de sempre, acabo achando mais essa sobre o face. Pra nós não é novidade a censura empresarial deles, e de tantas outras organizações, isso já foi objeto de post, mas o legal dessa matéria do G1 é que ela revela como funciona o processo de filtragem de conteúdos, que é terceirizado e realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No rastreamento de sempre, acabo achando mais essa sobre o face. Pra nós não é novidade a censura empresarial deles, e de tantas outras organizações, isso já foi objeto de post, mas o legal dessa matéria do G1 é que ela revela como funciona o processo de filtragem de conteúdos, que é terceirizado e realizado por empresas do terceiro mundo, especializadas em processamentos que &#8216;precisam de seres humanos&#8217;. Admirável mundo novo.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-marca-foto-de-portador-de-sindrome-de-down-como-impropria.html" target="_blank">http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-marca-foto-de-portador-de-sindrome-de-down-como-impropria.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/a-globalizacao-digital-servicos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qual é seu escore no face?  abaixo de 60 nem te recebo</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/qual-e-seu-escore-no-face-abaixo-de-60-nem-te-recebo/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/qual-e-seu-escore-no-face-abaixo-de-60-nem-te-recebo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Digo, quanto influente você é em certo assunto, para certas pessoas. Tenho dois candidatos para o cargo na &#8216;agência&#8217;, se o seu Klout Score for menor que o do seu concorrente, você dança, eu contrato ele. Quem são as pessoas mais influentes das redes sociais, quanto custa aparecer no twitter de uma celebridade, ou receber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digo, quanto influente você é em certo assunto, para certas pessoas. Tenho dois candidatos para o cargo na &#8216;agência&#8217;, se o seu Klout Score for menor que o do seu concorrente, você dança, eu contrato ele. Quem são as pessoas mais influentes das redes sociais, quanto custa aparecer no twitter de uma celebridade, ou receber a visita eletrônica de um vip, como fazer para manter-se no páreo. Não deixe muito tempo sua conta sem atividade&#8230; o sistema começa a diminuir seus pontos. Quer fazer merchandizing na conta do Hommer, quanto vai pagar por hashtag, qual a taxa média de seguidores&#8230; Aqui no Brasil tão falando que a Ivete é a mais &#8216;influente&#8217;, tem uma pesquisa&#8230;</p>
<p>Aí tá o link na Wired (em inglês) para aqueles que quiserem conhecer o Klout, um dos muitos índice, nos moldes do Google page rank, que mede a &#8216;influencia&#8217; de uma pessoa nas redes sociais, de zero a cem.</p>
<p><a href="http://www.wired.com/epicenter/2012/04/ff_klout/" target="_blank">http://www.wired.com/epicenter/2012/04/ff_klout/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/qual-e-seu-escore-no-face-abaixo-de-60-nem-te-recebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apps sem noção: ache a sua pérola</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/apps-sem-nocao-ache-a-sua-perola/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/apps-sem-nocao-ache-a-sua-perola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[E essa lista de apps sem noção. Tem pérolas, pérolas. http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/aplicativos-surreais-de-smartphones-prometem-caca-as-bruxas-e-traducao-de-latidos-veja-lista.jhtm#fotoNav=13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E essa lista de apps sem noção. Tem pérolas, pérolas.</p>
<p><a href="http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/aplicativos-surreais-de-smartphones-prometem-caca-as-bruxas-e-traducao-de-latidos-veja-lista.jhtm#fotoNav=13" target="_blank">http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/aplicativos-surreais-de-smartphones-prometem-caca-as-bruxas-e-traducao-de-latidos-veja-lista.jhtm#fotoNav=13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/apps-sem-nocao-ache-a-sua-perola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mundo digital fica retrô</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/mundo-digital-fica-retro/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/mundo-digital-fica-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Tenho observado que a era ultra digital está trazendo o culto do que já era.  Máquinas de escrever, vitrolas pra iPad e muitos gadgets, a galera tá sentindo falta de matérialidade, peso, tamanho, sei lá o quê. Olha essa seleção de fotos do Uol Tecnologia&#8230; http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/eletronicos-modernos-ganham-visual-retro.jhtm?abrefoto=3#fotoNav=4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho observado que a era ultra digital está trazendo o culto do que já era.  Máquinas de escrever, vitrolas pra iPad e muitos gadgets, a galera tá sentindo falta de matérialidade, peso, tamanho, sei lá o quê. Olha essa seleção de fotos do Uol Tecnologia&#8230;</p>
<p><a href="http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/eletronicos-modernos-ganham-visual-retro.jhtm?abrefoto=3#fotoNav=4" target="_blank">http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/04/26/eletronicos-modernos-ganham-visual-retro.jhtm?abrefoto=3#fotoNav=4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/mundo-digital-fica-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>os livros que queremos na sociedade da informação</title>
		<link>http://www.ciclope.art.br/os-livros-que-queremos-na-sociedade-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.ciclope.art.br/os-livros-que-queremos-na-sociedade-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue - cultura digital, poiesis e work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclope.art.br/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Uma conversa para fazer pensar nas grandes questões em relação ao papel da edição. Jorge Sallum da Hedra é muito lúcido quando responde colocando muitas questões, ele pensa num futuro onde não há mais produto e cópia, só serviço, num futuro monopolista com 3, 4 gigantes tentando controlar nossa comunicação, fala da era do controle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma conversa para fazer pensar nas grandes questões em relação ao papel da edição. <strong></strong>Jorge Sallum da Hedra é muito lúcido quando responde colocando muitas questões, ele pensa num futuro onde não há mais produto e cópia, só serviço, num futuro monopolista com 3, 4 gigantes tentando controlar nossa comunicação, fala da era do controle do cidadão pelos dispositivos digitais, e pensa como florescer a publicação coletiva, colaborativa, inteligente? Desmistifica novidades que muitas vezes são requentes. E vai, pensa amplo sobre a questão. O que é publicar, editar, ser autor, nessa nova era em que estamos? Uma entrevista pra ler.</p>
<p><a href="http://rea.net.br/site/editoras-no-blog-rea-net-br-os-livros-que-queremos-na-sociedade-da-informacao/" target="_blank">http://rea.net.br/site/editoras-no-blog-rea-net-br-os-livros-que-queremos-na-sociedade-da-informacao/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciclope.art.br/os-livros-que-queremos-na-sociedade-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

